数値表示 | 範囲 | 最小単位 |
ダイブナンバー | 0から24 | 1 |
水深 | 0から100m 99.9m以上の場合、 100m表示 | 0.1m |
FO2設定値 | エアー、21から100% | 1% |
PO2値 | 0.00から5.00ATA | 0.01 ATA |
潜水残存時間 | 0から99分 99分以上の場合 99と表示 | 1分 |
総浮上可能時間 | 0から99分 99分以上の場合 「- -」と表示 | 1分 |
無減圧潜水 ディープストップ時間 | 2:00から0:00 (分:秒) | 1秒 |
無減圧潜水 安全停止時間 | 5:00から0:00 (分:秒) | 1秒 |
減圧停止時間 | 0から999分 | 1分 |
DIVE/GAUGE 潜水経過時間 | 0から999分 | 1分 |
FREEダイビングモード 潜水経過時間(9分未満) | 0:00から9:59 (分:秒) | 1秒 |
FREEダイビングモード 潜水経過時間 (10分以上) | 10から999分 | 1分 |
水面休息時間 | 0:00から23:59 (時間:分) | 1分 |
FREEダイビングモード 水面休息時間 | 0:00から59:59 (分:秒) その後、 1:00から23:59 (時間:分) | 1秒 |
飛行機搭乗 禁止時間 | 23:50から0:00 (時間:分) 浮上後 10分経過後に開始 | 1分 |
気温/水温 | -18から60℃ | 1℃ |
時刻 | 0:00から23:59 (時間:分) | 1分 |
FREEダイビングモード カウントダウン タイマー | 59:59から0:00 (分:秒) | 1秒 |
バイオレーション (違反) カウントダウン タイマー | 23:50から0:00 (時間:分) | 1分 |
■i200Cブラックはこちら
■重器材BC,レギ、ゲージはこちら
■各メーカー重器材セットはこちら
■アクアラングAQUALUNG■" target="_blank" tabindex="-1">
数値表示 | 範囲 | 最小単位 |
ダイブナンバー | 0から24 | 1 |
水深 | 0から100m 99.9m以上の場合、 100m表示 | 0.1m |
FO2設定値 | エアー、21から100% | 1% |
PO2値 | 0.00から5.00ATA | 0.01 ATA |
潜水残存時間 | 0から99分 99分以上の場合 99と表示 | 1分 |
総浮上可能時間 | 0から99分 99分以上の場合 「- -」と表示 | 1分 |
無減圧潜水 ディープストップ時間 | 2:00から0:00 (分:秒) | 1秒 |
無減圧潜水 安全停止時間 | 5:00から0:00 (分:秒) | 1秒 |
減圧停止時間 | 0から999分 | 1分 |
DIVE/GAUGE 潜水経過時間 | 0から999分 | 1分 |
FREEダイビングモード 潜水経過時間(9分未満) | 0:00から9:59 (分:秒) | 1秒 |
FREEダイビングモード 潜水経過時間 (10分以上) | 10から999分 | 1分 |
水面休息時間 | 0:00から23:59 (時間:分) | 1分 |
FREEダイビングモード 水面休息時間 | 0:00から59:59 (分:秒) その後、 1:00から23:59 (時間:分) | 1秒 |
飛行機搭乗 禁止時間 | 23:50から0:00 (時間:分) 浮上後 10分経過後に開始 | 1分 |
気温/水温 | -18から60℃ | 1℃ |
時刻 | 0:00から23:59 (時間:分) | 1分 |
FREEダイビングモード カウントダウン タイマー | 59:59から0:00 (分:秒) | 1秒 |
バイオレーション (違反) カウントダウン タイマー | 23:50から0:00 (時間:分) | 1分 |
■i200Cブラックはこちら
■重器材BC,レギ、ゲージはこちら
■各メーカー重器材セットはこちら
■アクアラングAQUALUNG■" alt="2023 aqualung アクアラング i200C ダイブコンピュータ リストタイプ Bluetooth搭載 ダイコン ファッション 専用アプリへデータ転送可能">